
El 31 de julio de 2022 se realizó el Día de la Familia Integralista "Porque la familia lo es TODO" y el bazar organizado por la Asociación de Padres de Familia. Muchas gracias a todos los padres de familia, estudiantes, profesores, directivos, administrativos e invitados especiales quienes hicieron de este evento algo inolvidable. Se superaron las expectativas en ventas, en actos artísticos y en participación de la comunidad educativa, lo que nos hace cada día una Institución más grande. Una institución de la cual todos hacemos parte. A continuación, se presenta el avance de la Asociación, el balance de recaudos realizados en la rifa y el bazar y las perspectivas para las obras.
¿Cómo va la Asociación de Padres de Familia?
La Asociación en cabeza de la señora Gladys Florián Garay, ha logrado consolidarse legalmente con el apoyo de los demás representantes que lo conforman. A la fecha se cuenta con:
| Registro cámara de comercio | ASOPAF INTEGRAL DEL SUMAPAZ |
| Cuenta de Ahorros Bancolombia | 264-000038-19 |
| NIT | 901618073-1 |
En la cuenta de ahorros se tienen los recaudos realizados, la cual está a nombre de dos personas de la Asociación registradas legalmente como representantes de la misma. Todos los futuros aportes y movimientos de recursos se realizará a través de esta cuenta.
¿Cuál es el balance de la rifa realizada antes del bazar?
En el primer semestre la Asociación de Padres de Familia organizó una rifa de $300.000, que tuvo como fin:
- Hacer la adecuación de los baños del dormitorio superior, los cuales ya están listos, pintados, separados y funcionales.
- La legalización de la Asociación de Padres con respecto al registro en Cámara de Comercio, obtención del NIT y apertura de cuenta de ahorros.
- Los apoyos a la institución para el transporte en varias ocasiones de los 240 pupitres donados y que harán parte de las nuevas aulas.
- El transporte de las carpas para el bazar.
- Los gastos varios de transportes y refrigerios para personas que voluntariamente han colaborado.
- La compra y transporte de materiales y puertas para la adecuación de los baños.

A continuación, se presenta el balance general de la rifa aclarando que el número ganador no fue vendido, por lo que no fue necesario descontar el premio mayor.:
| DESCRIPCIÓN | INGRESOS | GASTOS |
| RECAUDÓ RIFA | $ 2.795.000,00 | |
| TALONARIOS RIFA | $ 100.000,00 | |
| GANCHOS FOTOCOPIAS | $ 16.400,00 | |
| TRANSPORTE RECOGER BOLETAS | $ 7.600,00 | |
| TRANSPORTE ESCOMBROS | $ 30.000,00 | |
| PAPELERIA | $ 14.100,00 | |
| MATERIALES ARREGLO BAÑOS | $ 920.200,00 | |
| TRANSPORTE MATERIALES | $ 20.000,00 | |
| REFRIGERIO | $ 20.000,00 | |
| PUERTAS BAÑOS | $ 400.000,00 | |
| ACARREO PUERTAS Y PUPITRES | $ 80.000,00 | |
| TRANSPORTE COTIZACION PUERTAS | $ 16.000,00 | |
| MANO DE OBRA BAÑOS | $ 500.000,00 | |
| TRASPORTE + REFRIG PUPITRES | $ 170.000,00 | |
| AREPAS + TINTO REUNION BAZAR | $ 14.400,00 | |
| TRASPORTE CARPAS | $ 50.000,00 | |
| MATRICULA CAM COM | $ 102.496,00 | |
| SELLO ASOCIACION CON NIT | $ 43.000,00 | |
| JUGO CHICOS AYUDA SUBIR CARPAS | $ 8.000,00 | |
| PARQUEADERO ABRIR CTA AHORROS | $ 7.500,00 | |
| Totales | $ 2.795.000,00 | $ 2.519.696,00 |
| Saldo Caja Menor | $ 275.304,00 |
¿Cuál es el balance general del bazar?
El recaudo del bazar fue mayor al esperado y esto es motivante para todos porque demostramos que unidos podemos lograr grandes cosas. Aunque estos recursos resultan insuficientes para las metas propuestas, es un avance muy significativo porque se convierte en el resultado del trabajo de toda la comunidad educativa. A continuación se presentan los recaudos por curso que se dividen en ventas y aportes en efectivo. Algunos cursos recogieron dinero para comprar los insumos y solo muestran ventas. Otros recogieron dinero, compraron insumos y entregaron ventas y recaudo. Otros solo entregaron recaudo en efectivo. El balance por grupo es manejado por cada uno de los representantes.
| CURSO | PRODUCTO | GANANCIA | APORTES EFECTIVO | TOTAL |
| Transición | TAMALES | $ 410.000,00 | $ 900.000,00 | $ 1.310.000,00 |
| 101 102 | AJIACO Y CALDO COSTILLA | $ 1.380.000,00 | $ 11.000,00 | $ 1.391.000,00 |
| 201 | POSTRES GOLOSINAS | $ 614.300,00 | $ - | $ 614.300,00 |
| 201 | YOGURT GALLETAS | $ 43.250,00 | $ - | $ 43.250,00 |
| 202 | SALPICON | $ 850.000,00 | $ 50.000,00 | $ 900.000,00 |
| 301 | PINCHOS POSTRES | $ 380.000,00 | $ 20.000,00 | $ 400.000,00 |
| 302 | EMPANADAS | $ 840.000,00 | $ - | $ 840.000,00 |
| 401 | PERROS HAMBURGUESA | $ 770.000,00 | $ - | $ 770.000,00 |
| 402 | LECHONA | $ 1.104.000,00 | $ - | $ 1.104.000,00 |
| 501 | BEBIDA | $ 1.135.500,00 | $ - | $ 1.135.500,00 |
| 502 | VARIOS | $ 130.000,00 | $ 410.000,00 | $ 540.000,00 |
| 601 | $ - | $ 235.000,00 | $ 235.000,00 | |
| 601 | $ - | $ 30.000,00 | $ 30.000,00 | |
| 602 | EMPANADAS | $ 240.000,00 | $ - | $ 240.000,00 |
| 602 | AVENA | $ 144.000,00 | $ - | $ 144.000,00 |
| 701 | $ - | $ 260.000,00 | $ 260.000,00 | |
| 801 | $ - | $ 501.000,00 | $ 501.000,00 | |
| 901 | CHORIZO AREPA | $ 400.000,00 | $ 100.000,00 | $ 500.000,00 |
| 1001 | $ - | $ 500.000,00 | $ 500.000,00 | |
| 1101 | SALPICON | $ 115.000,00 | $ - | $ 115.000,00 |
| 1101 | PAPAS CHOREADAS | $ 118.000,00 | $ - | $ 118.000,00 |
| 1101 | PAPA CHORREADA | $ 120.000,00 | $ - | $ 120.000,00 |
| 1101 | SALPICON | $ 65.000,00 | $ - | $ 65.000,00 |
| 1101 | TINTOS Y AROMÁTICAS | $ 254.000,00 | $ 254.000,00 | |
| Asociación | LECHONA PEQ. (VENTA) | $ 460.000,00 | $ - | $ 460.000,00 |
| Asociación | HELADOS (GANANCIA) | $ 118.000,00 | $ - | $ 118.000,00 |
| TOTALES | $ 9.691.050,00 | $ 3.017.000,00 | $ 12.708.050,00 |
Por parte de la Asociación, se realizaron las siguientes inversiones y recaudos en el bazar para recoger fondos:
| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | GASTOS E INVERSIONES | VENTAS | GANANCIA |
| Carne Asada | Se recibió donación de carne y otros insumos. Se compró más carne e insumos. | $ 623.450,00 | $ 1.050.000,00 | $ 426.550,00 |
| Cerveza | Inversión | $ 260.000,00 | $ 468.000,00 | $ 208.000,00 |
| Bingo | Cartones (premios donados) | $ - | $ 475.000,00 | $ 475.000,00 |
| $ 883.450,00 | $ 1.993.000,00 | $ 1.109.550,00 |
Otros gastos generales del bazar de los cuales se tienen soportes y que involucran compras, transportes, ayudantes para cargue de materiales, bolsas, lechona, etc.
| Gastos | Acarreos, transportes, lechona, bolsas, gas, ayudantes descargue, etc. | $ 774.000,00 | ||
En conclusión, los gastos, recaudos, ventas y aportes totales fueron:
| Gastos | GANANCIA BAZAR | APORTES | ASOCIACIÓN | TOTAL |
| -$ 774.000,00 | $ 9.691.050,00 | $ 3.017.000,00 | $ 1.109.550,00 | $ 13.043.600,00 |
Esto quiere decir, que el bazar dejó una utilidad total de $13'043.600, más la donación en materiales del grupo de Harlystas mayor a $1'700.000. Muchas gracias a todos por la colaboración.
Es de anotar, que de los premios donados para el bingo aún queda una sanduchera y dos juegos de vasos. Se aspira realizar una rifa con ellos para apoyar el día de las cometas con un helado para todos los estudiantes.
¿Cómo van las obras?
La Institución ya está proyectada para Jornada Única en el año 2023, por lo que las obras de división de los salones y la adecuación de la segunda batería de baños es un hecho. Si la Asociación compra los materiales y contrata la mano de obra, los recursos no alcanzarían. Por tal razón, desde la Rectoría con la Secretaría de Educación se está liderando para que sean entidades externas (por ejemplo infraestructura, constructoras privadas, el ejército, etc.), quienes se encarguen de la mano de obra en cabeza del señor Fredy Orlando Rico, encargado de mantenimiento de la Institución. De esta manera, los recursos se utilizarían solo para la compra de materiales de construcción. Se espera que en el transcurso de este mes se culminen los procesos de aprobación y consecución de la obra para iniciar en el mes de septiembre con una duración aproximada de mes y medio.
En caso de no conseguir la mano de obra, habrá que acomodar los presupuestos y realizar una nueva actividad para complementarlos.






